Tasa del dólar hoy en República Dominicana
Tasa de referencia del mercado spot · lunes 14 de septiembre de 2026
Variación frente al día hábil anterior (11 de septiembre de 2026: compra RD$58.92 · venta RD$59.20).
Euro (EUR) hoy
Sondeo por ventanilla del BCRD entre entidades financieras · martes 15 de septiembre de 2026. Día hábil anterior (14 de septiembre de 2026): compra RD$66.47 · venta RD$70.56.
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) publica cada día hábil la tasa de cambio de referencia del mercado spot: un promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de dólares reportadas por los intermediarios cambiarios. Es la referencia oficial del precio del dólar en el país.
La tasa que aplican bancos, casas de cambio y remesadoras puede variar ligeramente según la entidad y el monto de la operación. AlMomento actualiza esta página automáticamente con los datos oficiales del BCRD.
Últimos 30 días
| Fecha | Compra (RD$) | Venta (RD$) |
|---|---|---|
| 14 de septiembre de 2026 | 58.84 | 59.19 |
| 11 de septiembre de 2026 | 58.92 | 59.20 |
| 10 de septiembre de 2026 | 58.96 | 59.22 |
| 9 de septiembre de 2026 | 58.63 | 58.96 |
| 8 de septiembre de 2026 | 58.63 | 58.87 |
| 7 de septiembre de 2026 | 58.58 | 58.96 |
| 4 de septiembre de 2026 | 58.66 | 59.23 |
| 3 de septiembre de 2026 | 59.00 | 59.38 |
| 2 de septiembre de 2026 | 58.65 | 59.20 |
| 1 de septiembre de 2026 | 58.55 | 58.92 |
| 31 de agosto de 2026 | 58.56 | 58.83 |
| 28 de agosto de 2026 | 58.64 | 58.87 |
| 27 de agosto de 2026 | 58.61 | 58.92 |
| 26 de agosto de 2026 | 58.25 | 58.70 |
| 25 de agosto de 2026 | 58.15 | 58.50 |
| 24 de agosto de 2026 | 58.01 | 58.34 |
| 21 de agosto de 2026 | 58.07 | 58.36 |
| 20 de agosto de 2026 | 58.32 | 58.75 |
| 19 de agosto de 2026 | 58.82 | 59.05 |
| 18 de agosto de 2026 | 58.75 | 59.10 |
| 17 de agosto de 2026 | 58.60 | 59.18 |
| 14 de agosto de 2026 | 58.55 | 58.81 |
| 13 de agosto de 2026 | 58.45 | 58.74 |
| 12 de agosto de 2026 | 58.40 | 58.75 |
| 11 de agosto de 2026 | 58.34 | 58.57 |
| 10 de agosto de 2026 | 58.20 | 58.54 |
| 7 de agosto de 2026 | 58.12 | 58.49 |
| 6 de agosto de 2026 | 58.11 | 58.43 |
| 5 de agosto de 2026 | 58.19 | 58.40 |
| 4 de agosto de 2026 | 58.08 | 58.44 |
| 3 de agosto de 2026 | 58.31 | 58.54 |
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, tasa de cambio de referencia del mercado spot (promedio ponderado); euro según el sondeo por ventanilla entre entidades financieras. La tasa aplicada por bancos, remesadoras y casas de cambio puede variar ligeramente. Actualizado: 15/09/2026 17:09 (hora RD).