Salario mínimo en República Dominicana: montos vigentes por sector
Sector privado no sectorizado · Resolución CNS-01-2025 · vigente desde el 1 de febrero de 2026
Estos son los salarios mínimos oficiales vigentes en la República Dominicana, fijados por el Comité Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo. El monto que te corresponde depende del sector y del tamaño de la empresa donde trabajas.
Los valores de esta página corresponden a las resoluciones más recientes del Comité y se actualizan cuando se emite una nueva resolución salarial.
Sector privado no sectorizado
| Categoría | Tamaño | Salario mínimo mensual |
|---|---|---|
| Grandes empresas | Más de 150 trabajadores | RD$29,988.00 |
| Medianas empresas | De 51 a 150 trabajadores | RD$27,489.60 |
| Pequeñas empresas | De 11 a 50 trabajadores | RD$18,421.20 |
| Microempresas | Hasta 10 trabajadores | RD$16,993.20 |
Otros sectores
| Sector | Tarifa | Resolución | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Vigilantes de seguridad privada | RD$24,633.00 / mes | CNS-01-2025 | 1 de febrero de 2026 |
| Trabajadores del campo (jornada de 8 horas) | RD$714.60 / día | CNS-01-2025 | 1 de febrero de 2026 |
| Zonas francas | RD$20,875.00 / mes | CNS-03-2025 | 1 de junio de 2026 |
| Hoteles, casinos y restaurantes | RD$17,701.25 – RD$21,840.00 / mes según tamaño | CNS-04-2025 | 1 de junio de 2026 |
Fuente: Resoluciones CNS-01-2025, CNS-03-2025 y CNS-04-2025 del Comité Nacional de Salarios, Ministerio de Trabajo de la República Dominicana. La Resolución CNS-01-2025 (26 de febrero de 2025) pactó un aumento total de 20 % en dos tramos: 12 % desde abril de 2025 y el 8 % restante desde el 1 de febrero de 2026. La clasificación por tamaño de empresa sigue la Ley 187-17 (número de trabajadores y ventas brutas anuales).