Tasa del dólar hoy en República Dominicana
Tasa de referencia del mercado spot · viernes 6 de noviembre de 2026
Variación frente al día hábil anterior (5 de noviembre de 2026: compra RD$60.59 · venta RD$60.90).
Euro (EUR) hoy
Sondeo por ventanilla del BCRD entre entidades financieras · viernes 6 de noviembre de 2026. Día hábil anterior (5 de noviembre de 2026): compra RD$66.48 · venta RD$70.84.
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) publica cada día hábil la tasa de cambio de referencia del mercado spot: un promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de dólares reportadas por los intermediarios cambiarios. Es la referencia oficial del precio del dólar en el país.
La tasa que aplican bancos, casas de cambio y remesadoras puede variar ligeramente según la entidad y el monto de la operación. AlMomento actualiza esta página automáticamente con los datos oficiales del BCRD.
Últimos 30 días
| Fecha | Compra (RD$) | Venta (RD$) |
|---|---|---|
| 6 de noviembre de 2026 | 60.46 | 60.76 |
| 5 de noviembre de 2026 | 60.59 | 60.90 |
| 4 de noviembre de 2026 | 60.57 | 61.05 |
| 3 de noviembre de 2026 | 60.42 | 60.87 |
| 2 de noviembre de 2026 | 60.50 | 60.75 |
| 30 de octubre de 2026 | 60.16 | 60.57 |
| 29 de octubre de 2026 | 60.42 | 60.90 |
| 28 de octubre de 2026 | 60.36 | 60.86 |
| 27 de octubre de 2026 | 60.13 | 60.52 |
| 26 de octubre de 2026 | 59.85 | 60.27 |
| 23 de octubre de 2026 | 60.35 | 60.73 |
| 22 de octubre de 2026 | 60.83 | 61.19 |
| 21 de octubre de 2026 | 60.98 | 61.37 |
| 20 de octubre de 2026 | 61.09 | 61.52 |
| 19 de octubre de 2026 | 61.23 | 61.62 |
| 16 de octubre de 2026 | 61.36 | 61.83 |
| 15 de octubre de 2026 | 61.26 | 61.77 |
| 14 de octubre de 2026 | 61.15 | 61.68 |
| 13 de octubre de 2026 | 61.11 | 61.54 |
| 12 de octubre de 2026 | 61.24 | 61.53 |
| 9 de octubre de 2026 | 61.12 | 61.82 |
| 8 de octubre de 2026 | 61.17 | 61.67 |
| 7 de octubre de 2026 | 61.06 | 61.61 |
| 6 de octubre de 2026 | 60.85 | 61.41 |
| 5 de octubre de 2026 | 60.36 | 61.10 |
| 2 de octubre de 2026 | 60.17 | 60.69 |
| 1 de octubre de 2026 | 59.90 | 60.45 |
| 30 de septiembre de 2026 | 59.52 | 60.08 |
| 29 de septiembre de 2026 | 59.49 | 59.81 |
| 28 de septiembre de 2026 | 59.27 | 59.56 |
| 25 de septiembre de 2026 | 59.28 | 59.65 |
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, tasa de cambio de referencia del mercado spot (promedio ponderado); euro según el sondeo por ventanilla entre entidades financieras. La tasa aplicada por bancos, remesadoras y casas de cambio puede variar ligeramente. Actualizado: 08/11/2026 06:07 (hora RD).